Description
Product Specifications
| Description | 20000TL-G2 | 25000TL-G2 | 30000TL-G2 | 33000TL-G2 |
| Maximum Input Power (DC) | 26000W | 32500W | 39000W | 42900W |
| Rated Output Power (AC) | 20000W | 25000W | 30000W | 33000W |
| MPPT Voltage Range (DC) | 230-960V | 230-960V | 230-960V | 230-960V |
| Grid Voltage Range (AC) | 310Vac-480Vac | 310Vac-480Vac | 310Vac-480Vac | 310Vac-480Vac |
| Grid Connection Type | Three Phase | Three Phase | Three Phase | Three Phase |
| Maximum Efficiency | 98% | 98% | 98% | 98.60% |
| Dimensions (mm) | 666*512*254 mm | 666*512*254 mm | 666*512*254 mm | 666*512*254 mm |

