Description
Product Specifications
| Description | 3.3KTL-X | 4.4KTL-X | 5.5KTL-X | 6.6KTL-X | 8.8KTL-X | 11KTL-X | 12KTL-X |
| Maximum Input Power (DC) | 3600W | 4800W | 6000W | 7200W | 9600W | 12000W | 14400W |
| Rated Output Power (AC) | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| MPPT Voltage Range (DC) | 160-960V | 160-960V | 160-960V | 160-960V | 160-960V | 160-960V | 160-960V |
| Grid Voltage Range (AC) | 184~276V | 184~276V | 184~276V | 184~276V | 184~276V | 184~276V | 184~276V |
| Grid Connection Type | Three Phase | Three Phase | Three Phase | Three Phase | Three Phase | Three Phase | Three Phase |
| Maximum Efficiency | 98% | 98% | 98% | 98.00% | 98.30% | 98.30% | 98% |
| Dimensions (mm) | 483*452*200 mm | 483*452*200 mm | 483*452*200 mm | 483*452*200 mm | 483*452*200 mm | 483*452*200 mm | 483*452*200 mm |

