Description
Product Specifications
| Maximum Input Power (DC) | 55000W | 66000W | 77000W |
| Rated Output Power (AC) | 50000W | 60000W | 70000W |
| MPPT Voltage Range (DC) | 250-960V | 250-960V | 250-960V |
| Grid Voltage Range (AC) | 180Vac-270Vac | 180Vac-270Vac | 245Vac-305Vac |
| Grid Connection Type | Three Phase | Three Phase | Three Phase |
| Maximum Efficiency | 98.50% | 98.60% | 98.60% |
| Dimensions (mm) | 737*713*297 mm | 737*713*297 mm | 737*713*297 mm |

