Description
Product Specifications
| Description | 30000TL | 33000TL | 36000TL | 40000TL |
| Maximum Input Power (DC) | 33000W | 36300W | 40000W | 44000W |
| Rated Output Power (AC) | 30000W | 33000W | 36000W | 40000W |
| MPPT Voltage Range (DC) | 250-960V | 250-960V | 250-960V | 250-960V |
| Grid Voltage Range (AC) | 310Vac-480Vac | 310Vac-480Vac | 310Vac-480Vac | 422Vac-528Vac |
| Grid Connection Type | Three Phase | Three Phase | Three Phase | Three Phase |
| Maximum Efficiency | 99% | 99% | 99% | 98.70% |
| Dimensions (mm) | 767*564*290.5 mm | 767*564*290.5 mm | 767*564*290.5 mm | 767*564*290.5 mm |

