Description
Product Specifications
| Description | 10000TL | 15000TL | 17000TL | 20000TL |
| Maximum Input Power (DC) | 11000W | 16500W | 18700W | 22000W |
| Rated Output Power (AC) | 10000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| MPPT Voltage Range (DC) | 250-960V | 250-960V | 250-960V | 250-960V |
| Grid Voltage Range (AC) | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V |
| Grid Connection Type | Three Phase | Three Phase | Three Phase | Three Phase |
| Maximum Efficiency | 98% | 98% | 98% | 98.20% |
| Dimensions (mm) | 707*492*240 mm | 707*492*240 mm | 707*492*240 mm | 707*492*240 mm |

