Description
Product Specifications
| Description | 3000TLM | 3680TLM | 4000TLM | 4600TLM | 5000TLM | 6000TLM |
| Maximum Input Power (DC) | 3300W | 4000W | 4400W | 5000W | 5500W | 6000W |
| Rated Output Power (AC) | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 5000W | 6000W |
| MPPT Voltage Range (DC) | 80-580V | 100-580V | 100-580V | 100-580V | 100-580V | 100-580V |
| Grid Voltage Range (AC) | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V |
| Grid Connection Type | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
| Maximum Efficiency | 98% | 98% | 98% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Dimensions (mm) | 344*478*170 mm | 344*478*170 mm | 344*478*170 mm | 344*478*170 mm | 344*478*170 mm | 344*478*170 mm |

