Description
Product Specifications
| Description | 3KTLM-G2 | 3.6KTLM-G2 | 4KTLM-G2 | 4.6KTLM-G2 | 5KTLM-G2 | 6KTLM-G2 | 7KTLM |
| Maximum Input Power (DC) | 3500W | 4000W | 4400W | 5000W | 5500W | 6600W | 8300W |
| Rated Output Power (AC) | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 5000W | 6000W | 7500W |
| MPPT Voltage Range (DC) | 90-580V | 90-580V | 90-580V | 90-580V | 90-580V | 90-580V | 90-580V |
| Grid Voltage Range (AC) | 180~276V | 180~276V | 180~276V | 180~276V | 180~276V | 180~276V | 180~276V |
| Grid Connection Type | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase | Single Phase |
| Maximum Efficiency | 98% | 98% | 98% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98% |
| Dimensions (mm) | 405*315*135 mm | 405*315*135 mm | 405*315*135 mm | 405*315*135 mm | 405*315*135 mm | 405*315*135 mm | 405*315*135 mm |

